۵ فاکتور اخیر
| شماره فاکتور | نام مشتری | کد ملی | شرح | تاریخ | مبلغ | اقساط | مبلغ هر قسط | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پ ا/2025-10-28/10/0009 | آموزشگاه طراوت | 001611 | راه اندازی شبکه | 2025-10-21 | 20,000,000 | 4 | 5,000,000 | سررسید | حذف | |
| پ ا/2025-10-28/10/0007 | دبیرستان دانش | 140079290 | برگزاری آزمون | 2025-09-10 | 15,000,000 | 3 | 5,000,000 | پرداخت | حذف | |
| پ ا/2025-10-28/10/0005 | ساسان انصاری | 1662 | کاربر رایانه | 2025-10-20 | 4,000,000 | 4 | 1,000,000 | سررسید | حذف | |
| پ ا/2025-10-28/10/0003 | علی محمودی | 26611 | تایپ رایانه ای | 2025-10-19 | 3,000,000 | 3 | 1,000,000 | سررسید | حذف | |
شرکت Emif Pasargad Consultants
| شماره فاکتور | نام مشتری | مبلغ کل | مبلغ پرداختی | مبلغ مانده | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پ ا/2025-10-28/10/0009 | آموزشگاه طراوت | 20,000,000 ریال | 0 ریال | 20,000,000 ریال | ✘ بدهکار | |
| پ ا/2025-10-28/10/0007 | دبیرستان دانش | 15,000,000 ریال | 15,000,000 ریال | 0 ریال | ✔ تسویه شده | - |
| پ ا/2025-10-28/10/0005 | ساسان انصاری | 4,000,000 ریال | 0 ریال | 4,000,000 ریال | ✘ بدهکار | |
| پ ا/2025-10-28/10/0003 | علی محمودی | 3,000,000 ریال | 0 ریال | 3,000,000 ریال | ✘ بدهکار |
ثبت پرداخت جدید
اقساط سررسید گذشته
| ID | شماره فاکتور | نام کامل | شماره قسط | تاریخ سررسید | مبلغ | وضعیت پرداخت | صدور قبض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 9 | علی محمودی | 1 | 2025-10-19 | 1,000,000 | پرداخت نشده | |
| 36 | 11 | ساسان انصاری | 1 | 2025-10-20 | 1,000,000 | پرداخت نشده | |
| 43 | 15 | آموزشگاه طراوت | 1 | 2025-10-21 | 5,000,000 | پرداخت نشده | |
| 34 | 10 | رضا اسدی | 3 | 2025-11-10 | 1,500,000 | پرداخت نشده | |
| 30 | 9 | علی محمودی | 2 | 2025-11-19 | 1,000,000 | پرداخت نشده | |
| 37 | 11 | ساسان انصاری | 2 | 2025-11-20 | 1,000,000 | پرداخت نشده | |
| 44 | 15 | آموزشگاه طراوت | 2 | 2025-11-21 | 5,000,000 | پرداخت نشده | |
| 35 | 10 | رضا اسدی | 4 | 2025-12-10 | 1,500,000 | پرداخت نشده | |
| 31 | 9 | علی محمودی | 3 | 2025-12-19 | 1,000,000 | پرداخت نشده | |
| 38 | 11 | ساسان انصاری | 3 | 2025-12-20 | 1,000,000 | پرداخت نشده | |
| 45 | 15 | آموزشگاه طراوت | 3 | 2025-12-21 | 5,000,000 | پرداخت نشده | |
| 39 | 11 | ساسان انصاری | 4 | 2026-01-20 | 1,000,000 | پرداخت نشده | |
| 46 | 15 | آموزشگاه طراوت | 4 | 2026-01-21 | 5,000,000 | پرداخت نشده |
کل اقساط
18 (48,000,000 تومان)
پرداخت شده
5 (18,000,000 تومان)
پرداخت نشده
13 (30,000,000 تومان)
سررسید گذشته
13 (30,000,000 تومان)
لیست اقساط سررسید گذشته
| ID | شماره فاکتور | نام کامل | شماره قسط | تاریخ سررسید | مبلغ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 9 | علی محمودی | 1 | 2025-10-19 | 1,000,000 | پرداخت نشده |
| 36 | 11 | ساسان انصاری | 1 | 2025-10-20 | 1,000,000 | پرداخت نشده |
| 43 | 15 | آموزشگاه طراوت | 1 | 2025-10-21 | 5,000,000 | پرداخت نشده |
| 34 | 10 | رضا اسدی | 3 | 2025-11-10 | 1,500,000 | پرداخت نشده |
| 30 | 9 | علی محمودی | 2 | 2025-11-19 | 1,000,000 | پرداخت نشده |
| 37 | 11 | ساسان انصاری | 2 | 2025-11-20 | 1,000,000 | پرداخت نشده |
| 44 | 15 | آموزشگاه طراوت | 2 | 2025-11-21 | 5,000,000 | پرداخت نشده |
| 35 | 10 | رضا اسدی | 4 | 2025-12-10 | 1,500,000 | پرداخت نشده |
| 31 | 9 | علی محمودی | 3 | 2025-12-19 | 1,000,000 | پرداخت نشده |
| 38 | 11 | ساسان انصاری | 3 | 2025-12-20 | 1,000,000 | پرداخت نشده |
| 45 | 15 | آموزشگاه طراوت | 3 | 2025-12-21 | 5,000,000 | پرداخت نشده |
| 39 | 11 | ساسان انصاری | 4 | 2026-01-20 | 1,000,000 | پرداخت نشده |
| 46 | 15 | آموزشگاه طراوت | 4 | 2026-01-21 | 5,000,000 | پرداخت نشده |